Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 8725 551
062 128 8429
062 128 8429
062 128 8429
gajictravel@gmail.com
Miloša Obrenovića 156, Obrenovac
Hotel Vihren Palace
Bugarska - Bansko
4.0

Hotel

Autobus

Sopstveni prevoz



Cene sa uključenih 10% i važe za rezervacije do 30.11.2024. | ||||||||||||||
Datum | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 01.03. | 08.03. | 15.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Std 2+1 (cena po std za 2 pax) | 939 | 999 | 1435 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 969 | 969 |
App 2+1 (cena po app za 2 pax) | 949 | 1009 | 1585 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 995 | 965 |
App 4+1 (cena po app za 4 pax) | 1365 | 14325 | 2089 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1389 | 1365 |
Jednokrev. soba | 495 | 519 | 949 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 545 | 495 |
odrasla os. PL u app | 419 | 439 | 529 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 435 | 419 |
dete 6-11.99 g PL | 275 | 289 | 405 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 289 | 275 |
II dete do 5.99 g PL | 209 | 229 | 285 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
I dete do 5.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM |
Cene sa uključenih 10% i važe za rezervacije do 30.11.2024. | ||||||||||||||
Datum | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 01.03. | 08.03. | 15.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Std 2+1 (cena po std za 2 pax) | 1095 | 1149 | 1675 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1129 | 1099 |
App 2+1 (cena po app za 2 pax) | 1169 | 1225 | 1839 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1225 | 1165 |
App 4+1 (cena po app za 4 pax) | 1715 | 1795 | 2239 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1735 | 1709 |
Jednokrev. soba | 635 | 665 | 1099 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 659 | 635 |
odrasla os. PL u app | 529 | 549 | 685 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 535 | 525 |
dete 6-11.99 PL | 385 | 405 | 519 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
II dete do 5.99 g PL | 279 | 299 | 369 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 295 | 285 |
I dete do 5.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse) – raspitati se u agenciji.
- Obavezna doplata za božićnu večeru 25.12. u terminu 21.12.-28.12: odrasli – 60 eur / deca od 6 do 11.99 godina – 30 eur.
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli – 140 eur / deca od 6 do 11.99 godina – 70 eur.
- Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
Legenda: BB - noćenje sa doručkom; HB - polupansion (doručak i večera: samoposluživanje); HB+ - polupansion (doručak i večera: samoposluživanje)
sa uključenim pićem uz jedan ili više obroka; FB - pun pansion (doručak, ručak i večera - samoposluživanje); AI - all inclusive (sve uključeno); RO –
najam; BT – smeštajna jedinica bez terase, T – smeštajna jedinica sa terasom;
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- Smeštaj u hotelu/app po izboru;
- Navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge;
- Troškove organizacije aranžmana.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Boravišnu taksu 1 eur dnevno po osobi (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse);
- Ski pass;
- Autobuski prevoz;
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje sa/bez COVID pokrićem- za skijaše preporučujemo doplatu za ski rizik;
Prvi dan: Polazak je DAN RANIJE U ODNOSU NA TERMIN IZ TABELE CENOVNIKA u 21:00 h, iz Beograda sa unapred dogovorenog mesta, a iz Niša sa parkinga kod hipermarketa “DIS”. Dolazak u hotel ili apartman u prepodnevnim časovima. Ulazak u sobe posle 14:00h po lokalnom vremenu.
Drugi dan - poslednji dan: Boravak na bazi uplaćenih usluga.
Poslednji dan: Doručak za goste koji imaju uplaćenu uslugu BB, HB ili AI, napuštanje hotela ili apartmana je najčešće do 12:00 h po lokalnom vremenu ili ukoliko je drugačije navedeno na recepcijama hotela. Polazak za Srbiju autobusom u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (o tačnom vremenu polaska za Srbiju putnici će biti obavešteni od strane vodiča ili predstavnika). Dolazak u kasnim večernjim satima.
***U pojedinim smenama moguce je da će polazak biti pomeren ranije/kasnije kako bi se izbeglo putovanje tokom praznika i proslava.
Organizovani prevoz putnika REALIZUJE SE AUTOBUSOM TOKOM JANUARA I FEBRUARA 2024. godine (u špicu zimske sezone), odnosno AUTOMOBILOM/KOMBIJEM/MINIBUSOM TOKOM DECEMBRA 2023. I MARTA 2024. (tokom vansezone) :
Autobuski prevoz se realizuje visokopodnim autobusima turističke klase (audio, video, klima) na relaciji Beograd - Bansko – Beograd; ZBOG PROMENA CENA NA TRŽIŠTU, MOGUĆA JE KOREKCIJA CENA ORGANIZOVANOG PREVOZA.
Cenovnik ORGANIZOVANOG PREVOZA – AUTOBUSOM – tokom januara i februara 2024. godine | |||
Polazaka autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele | |||
Grad | NOVI SAD – transfer (minimum 4 plative osobe) | BEOGRAD | NIŠ |
Okvirno vreme i mesto polaska | 19:00 | 21:00 | 00:00 Parking kod hipermarketa DIS, Duvanište |
Cena povratne karte | 100 | 80 | 70 |
Cena karte u jednom pravcu | – | – | – |
Cene su izražene u evrima po osobi | |||
Povratak autobusa iz Banskog je poslednjeg dana boravka. Sakupljanje putnika je ispred hotela u unapred dogovoreno vreme |
NAPOMENE ZA PREVOZ:
Prtljag: Putnici u prtljažnik mogu uneti maksimum 2 torbe srednje veličine po putniku. Ova napomena je stavljena kako bismo izbegli neprijatne situacije koje se dešavaju kada pojedini putnici ponesu previše prtljaga i time ograničavaju komfor ostalih putnika u autobusu.
Maske: U skladu sa trenutno povoljnom epidemiološkom situacijom, putnici nisu u obavezi da nose maske.
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije