Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 8725 551
062 128 8429
062 128 8429
062 128 8429
gajictravel@gmail.com
Miloša Obrenovića 156, Obrenovac
Vila Chris
Jonska regija - Parga
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz
















Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
39.286263, 20.393805VILA CHRIS - AUTOBUSKI PREVOZ | ||||||||||||
POLAZAK | 26.05 | 5.06 | 15.06. | 25.06 | 05.07. | 15.07 | 25.07. | 4.08 | 14.08. | 24.08 | 03.09. | 13.09 |
POVRATAK | 06.06. | 16.06 | 26.06. | 6.07 | 16.07. | 26.07 | 05.08. | 15.08 | 25.08. | 4.09 | 14.09. | 24.09 |
DANA/NOĆI | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 |
STUDIO 1/2 | 165 | 215 | 245 | 325 | 375 | 435 | 435 | 435 | 415 | 375 | 325 | 245 |
Studio 1/2 P.M. | 175 | 235 | 265 | 345 | 395 | 455 | 455 | 455 | 435 | 395 | 345 | 265 |
Studio 1/3 | 150 | 195 | 225 | 285 | 315 | 355 | 355 | 355 | 335 | 315 | 285 | 225 |
VILA CHRIS – CENA APARTMANA - SOPSTVENI PREVOZ | ||||||||||||
SMEŠTAJ OD: | 26.05. | 05.06. | 15.06. | 25.06. | 05.07. | 15.07. | 25.07. | 04.08. | 14.08. | 24.08. | 03.09. | 13.09. |
DANA/NOĆI | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 |
STUDIO 1/2 | 300 | 400 | 470 | 600 | 700 | 820 | 820 | 820 | 780 | 700 | 600 | 460 |
Studio 1/2 P.M. | 330 | 440 | 500 | 650 | 740 | 860 | 860 | 860 | 820 | 740 | 640 | 500 |
Studio 1/3 | 380 | 510 | 600 | 780 | 870 | 990 | 990 | 990 | 930 | 870 | 780 | 600 |
Termin označava datum autobuskog polaska iz Beograda, NAJAM APARTMANA POČINJE SLEDEĆEG DANA U ODNOSU NA DATUM IZ TABELE
Cene su izražene u eurima po osobi za 10 noćenja i autobuski prevoz
Aranžman obuhvata
- najam studija ili apartmana na bazi 10 noćenja po osobi za autobuski prevoz / najam studija ili apartmana na bazi 10 noćenja po smeštajnoj jedinici za sopstveni prevoz
- autobuski prevoz
- tehničko vodjstvo i organizaciju puta
Aranžman ne obuhvata
- upotrebu klima uređaja koja se doplaćuje na licu mesta u iznosu od 5 -10 EUR-a dnevno (tamo gde je naznačeno)
- održavanje higijene studija u toku boravka kao i sredstva za higijenu
- putno zdravstveno osiguranje (obično i Covid - može se kupiti u agenciji)
- U gore navedene cene nije uračunata grčka boravišna taksa. U trenutku objavljivanja cenovnika, ona iznosi 2€ po smeštajnoj jedinici i danu, a plaća se na licu mesta vlasniku objekta.
Popust i doplate
- prilikom spajanja smena prva smena se plaća prema cenovniku za autoubski prevoz (po osobi) a druga smena prema cenovniku za najam apartmana (ukupno)
- rezervacija mesta u autobusu se doplaćuje 20 eur po osobi
Za organizovanje transfera sa određene lokacije potrebno je da se prijavi minimum 8 osoba.
- za transfer iz Pančeva cena se uvećava za 15 eur
- za transfer iz Novog Sada cena se uvećava za 25 eur
- za transfer iz Zrenjanina cena se uvećava za 25 eur
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije